ALKOHOLSTYRKE PÅ SPRITDRIKKER
Original alkoholstyrke på spritdrikker
Original prosentinnhold på likörer
Advocaat | Gul eggelikör | 15% |
Amaretto di Soronno | Mandellikör, bitter | 28% |
Anisette | Anis-lakris | 31% |
Apricot Brandy | Lysebrun, aprikos og cognac | 29% |
Bénédictine | Gulbrun urtelikör | 40% |
Björnebärlikör | Röd, smaker björnebär og | |
villbringebär | 27% | |
Blå Curacao | Curacaofrukt (appelsintype) | 32% |
Cacao, brun | Brun kakaolikör | 25% |
Cacao, hvit | Hvit kakaolikör | 25% |
Cherry Brandy | Kirsebär | 25% |
Chocolate mint | After eight smak | 27% |
Chokladmint | Brun | 27% |
Cocolade | Kokos og rom | 22% |
Cointreau | Hvit curacao | 40% |
Cordial-Médoc | Röd fruktlikör | 38% |
Creme de Bananas | Lysegul | 29% |
Creme de Cassis | Mörkeröd sorte rips | 24% |
Curacao | Brun | 40% |
Curacao | Grönn | 34% |
Curacao | Orange | 32% |
Cusenier Orange | Lysebrun curacao | 29% |
Drambuie | Whiskylikör | 40% |
Galliano | Krydder, anis, vanilje | 35% |
Grand Marnier Jaune | Lysesgul curacao | 38% |
Grand Marnier Rouge | Rödbrun curacao | 38% |
Grönn Chartreause | Urtlikör | 55% |
Gul Chartreause | Urtlikör | 40% |
Hasselnöt | Kraftig hasselnöttsmak | 24% |
Irich Cream | Sjokolade, cola, krem, whisky | 17% |
Kaffe | Brun | 26% |
Kahlua | Brun kaffe, god ”fyldig” smak | 26% |
Original prosentinnhold på likörer
Kapteinlöyntnant | Klosterlikör og eau de vie, torr | 40% |
Karlsbadlikör | Ingefär og kanel | 38% |
Kibowi | Lett kiwikarakter | 20% |
Kloster Likör | Gulbrun urtlikör | 43% |
Lakka-Multern | Gul | 28% |
Lapponia Lingon | Syrlige tyttebär | 25% |
Likor 43 | Urter och vanilje | 31% |
Liqueur de Chateau | Gul urtlikör | 43% |
Malibou | Vannklar, mild og ren kokos | 24% |
Mandarin | Rödgul mandarin | 25% |
Mandarin Napoleon | Rödgul mandarin | 40% |
Maraschino | Moreller, vanligvis hvite | 32% |
Midori | Grönn melon | 21% |
Mozart | Nougatsjokolade m/alkohol | 20% |
Parfait Amour | Violett curacao, viol og mandel | 29% |
Peppermynte | Hvit eller grönn | 30% |
Persika | Lysebrun | 30% |
Peter Heering | Röde kirsebär | 24% |
Pisang Ambon | Grönne bananer og urter | 21% |
Poire William | Hvit Poire Williampärer | 30% |
Polar | Röde tranebär | 29% |
Punsch, svensk | Arrak, safran, sitron, eiklagring | 26% |
Päre | Grönn eller hvit | 30% |
Royal Triple Sec | Hvit curacao | 39% |
Sambucca | Kraftig anislikör | 40% |
Seve Fournier | Lysebrune ferskner | 38% |
Sisca | Kraftig svart rips | 20% |
Southern Comfort | Törr fruktlikör på whiskybase | 40% |
Strega | Flammende gul urtelikör | 40% |
Tia Maria | Brun kaffe m. en brennende smak | 31% |
Hvit Curacao | Curacaofrukt, lik appelsin | 40% |
Whiskylikör | Whisky och honning | 40% |
Åkerbär | Mild åkerbärkarakter | .21% |
Original prosentinnhold på aperitiff og bitters
Underberg, tysk | Kraftig bitter med malurt, fyldig | 44% |
Angostura Bitter | Fyldig, krydret bitter | 45% |
Fernet-Branka | Italiensk, malurt og krydder | 40% |
Campari Bitter | Italiensk törr röd urteaperitiff m sitron | 21% |
Ouzo, gresk | Kraftig anis-lakris, krystallklar | 40% |
Pernod, fransk | Lakris-aniskarakter, fyldig, törr, gul | 40% |
Beske Dråper | Malurt, veldig kraftig, törr | 43% |
Åhus Bitter | Kraftig malurtsmak, bitter, törr, fyldig | 38% |
Gammel Dansk | Malurt, glögg-farget, med fyldig, törr | 38% |
Jägermeister | Fyldig myk malurt, anis, appelsin | 35% |
Nordsö Bitter | Fyldig, kraft med smak av lakrisrot | 36% |
Rusbrus | Alle smaker | 5% |
Wine Coolers | Alle smaker, kullsyre | 5% |
Fruity Shots | Alle smaker | 20% |
Candy Shots | Europeisk standard | 25% |